Entwicklung / ESTW / Projektierung
Dokumentation des Projektierungsprozesses mit dem Programmsystem estw mit Festlegungen der funktionalen Anforderungen zu Weichen, Signalen und Fahrstrassen.
| Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| id | Eindeutige Identifikationsnummer des Projektes. Diese ID wird in den Tabellen Elemente und Fahrstrassen referenziert. | x |
| bezeichnung | Name des Projektes (max. 50 Zeichen) | x |
| beschreibung | Erläuternder Text als Beschreibung zum Projektes (max. 254 Zeichen) |
| Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| id | Eindeutige Identifikationsnummer des Elementtyps. Diese ID wird in der Tabelle Elemente referenziert. | x |
| bezeichnung | Name des Elementtyps (max. 50 Zeichen) | x |
| beschreibung | Erläuternder Text als Beschreibung zum Elementtyp (max. 254 Zeichen) |
| ID | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | G | Gleis |
| 2 | W | Weiche |
| 3 | S | Signal |
| 4 | B | Blindziel |
| 5 | A | Auflöseelement |
| 7 | Z | Zusatzelement |
| 99 | T | Test |
| Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| id | Eindeutige Identifikationsnummer des Elements. Diese ID wird in der Tabelle Fahrstrassenelemente referenziert. | x |
| projekt_id | Identifikationsnummer des Projektes, dem das Element angehört | x |
| typ_id | Identifikationsnummer des Elementtyps. Wert aus dem Feld id der Tabelle Elementtypen. |
x |
| hauptelement_id | Identifikationsnummer des ESTW-Elementes, wenn dieses Element über kein eigenes ESTW-Element verfügt. | |
| unterelementart | Bildliche Differenzierung eines Elements innerhalb eines Elementtyps. Werte siehe Lupenbilder. | x |
| bezeichnung | Name des Elements (max. 50 Zeichen) | x |
| beschreibung | Erläuternder Text als Beschreibung zum Element (max. 254 Zeichen) | |
| lupe1x | Horizontale Position im des Elements im Bildschirmraster | x |
| lupe1y | Vertikale Position im des Elements im Bildschirmraster | x |
| rotation | Drehwinkel des Elements: 0: 0 Grad, 1: 90 Grad, 2: 180 Grad, 3: 270 Grad | x |
| mirror | Angabe, ob Element gespiegelt dargestellt werden soll | x |
| Fall | Beschreibung | G | W | S | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Rangierstraße zulässig Gleis darf Element einer Rangierstrasse sein. |
x | ||||
| PZ | Zugstraße zulässig Gleis darf Element einer Zugstrasse sein. |
x | ||||
| PRS | Rangierstraßenstart zulässig Signal darf Startelement einer Rangierstrasse sein. |
x | ||||
| PRZ | Rangierstraßenziel zulässig Signal darf Zielelement einer Rangierstrasse sein. |
x | x | |||
| PZS | Zugstraßenstart zulässig Signal darf Startelement einer Zugstrasse sein. |
x | ||||
| PZZ | Zugstraßenziel zulässig Signal darf Zielelement einer Zugstrasse sein. |
x | x | |||
| PSSL | Umstellsperre links Weiche ist in Stellung Links verriegelt |
x | ||||
| PSSR | Umstellsperre rechts Weiche ist in Stellung Rechts verriegelt |
x | ||||
| PZSP | Zielsperre Signal kann während es als Flankenschutzelement dient, nicht gleichzeitig Ziel einer Rangierstrasse dienen. Signal kann während es Ziel einer Rangierstrasse, nicht gleichzeitig als Flankenschutzelement dienen. |
x |
| Nr. | Typ | U-Art | Typ | Grafik | Rotation | Mirror |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Gleis | 0 | N | |
| 2 | 1 | 1 | Gleis | 1 | N | |
| 3 | 1 | 2 | Gleis | 0 | N | |
| 4 | 1 | 2 | Gleis | 1 | N | |
| 5 | 1 | 2 | Gleis | 2 | N | |
| 6 | 1 | 2 | Gleis | 3 | N | |
| 7 | 1 | 2 | Gleis | 0 | J | |
| 8 | 1 | 2 | Gleis | 1 | J | |
| 9 | 1 | 2 | Gleis | 2 | J | |
| 10 | 1 | 2 | Gleis | 3 | J | |
| 11 | 1 | 3 | Gleis | 0 | N | |
| 12 | 1 | 3 | Gleis | 1 | N | |
| 13 | 1 | 3 | Gleis | 2 | N | |
| 14 | 1 | 3 | Gleis | 3 | N | |
| 15 | 2 | 1 | Weiche | 0 | N | |
| 16 | 2 | 1 | Weiche | 1 | N | |
| 17 | 2 | 1 | Weiche | 2 | N | |
| 18 | 2 | 1 | Weiche | 3 | N | |
| 19 | 2 | 1 | Weiche | 0 | J | |
| 20 | 2 | 1 | Weiche | 1 | J | |
| 21 | 2 | 1 | Weiche | 2 | J | |
| 22 | 2 | 1 | Weiche | 3 | J | |
| 23 | 3 | 1 | Signal | 0 | N | |
| 24 | 3 | 1 | Signal | 1 | N | |
| 25 | 3 | 1 | Signal | 2 | N | |
| 26 | 3 | 1 | Signal | 3 | N | |
| 27 | 3 | 2 | LS-Signal | 0 | N | |
| 28 | 3 | 2 | LS-Signal | 1 | N | |
| 29 | 3 | 2 | LS-Signal | 2 | N | |
| 30 | 3 | 2 | LS-Signal | 3 | N | |
| 31 | 4 | 1 | Blindziel | 0 | N | |
| 32 | 4 | 1 | Blindziel | 1 | N | |
| 33 | 4 | 1 | Blindziel | 2 | N | |
| 34 | 4 | 1 | Blindziel | 3 | N | |
| 35 | 5 | 1 | Auflöse | 0 | N | |
| 36 | 5 | 1 | Auflöse | 1 | N | |
| 37 | 5 | 1 | Auflöse | 2 | N | |
| 38 | 5 | 1 | Auflöse | 3 | N |
| Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| id | Eindeutige Identifikationsnummer des Fahrstrassenelementtyps. Diese ID wird in der Tabelle Fahrstrassenelemente referenziert. |
x |
| bezeichnung | Name des Fahrstrassenelementtyps (max. 50 Zeichen) | x |
| beschreibung | Erläuternder Text als Beschreibung zum Fahrstrassenelementtyp (max. 254 Zeichen) |

Autor
Mathias Rentsch
rentsch@online.de
März 2026